Description
Lettering and numbering system for Bush mouthpieces
RR– Removable Rim
M – Medium wide cup
W – Wide cup
WX – Very wide cup
WX-A, B, C – Bowl-shaped cup, symphonic cup
WXT – V-shape cup
P – Piccolo trumpet
F – Flugelhorn cup
S – Very deep cup
1 – Deep cup
2 – Medium deep cup
3D – Medium cup
3 – Shallow cup
4 – Very shallow cup
| Model Number | Throat Size | Cup Depth | Cup Diameter |
|---|---|---|---|
| WX-S | #27 | Very deep | 43/64″ |
| WX-S/C* | #25 | Very deep | 43/64″ |
| WX-1 | #27 | Deep | 43/64″ |
| WX-2 | #27 | Medium deep | 43/64″ |
| WX-3D | #27 | Medium | 43/64″ |
| WX-A | #27 | Very deep | 43/64″ |
| WX-B | #27 | Deep | 43/64″ |
| WX-C | #27 | Medium deep | 43/64″ |
| W-S | #27 | Very deep | 42/64″ |
| W-S/C* | #25 | Very deep | 42/64″ |
| W-1 | #27 | Deep | 42/64″ |
| W-2 | #27 | Medium deep | 42/64″ |
| W-3D | #27 | Medium | 42/64″ |
| W-3 | #27 | Shallow | 42/64″ |
| W-4 | #27 | Very Shallow | 42/64″ |
| M-2 | #27 | Medium deep | 41/64″ |
| M-3D | #27 | Medium | 41/64″ |
| M-3 | #27 | Shallow | 41/64″ |
| M-4 | #27 | Very shallow | 41/64″ |
